ГлавнаяChance хэтчбекЦены и комплектации
![]() |
Невероятно популярный автомобиль Chevrolet Lanos был известен нашим российским автолюбителям только в одном кузове. А новый Chance представлен в двух: седан и хэтчбек. Внешне Chance Hatchback отличается от своего собрата, зато внутри он все такой же вместительный и удобный. от 265 000 рублей. |
| Модель а/м | Мощность, л.с. | Тип коробки | Цена (руб) |
|---|---|---|---|
| Chance хэтчбек 1.3 | 70 | МКП | 265 000 |
| 70 | МКП | 282 000 | |
| 70 | МКП | 308 000 | |
| Chance хэтчбек 1.4 | 101 | АКП | 359 000 |
| 101 | АКП | 379 000 | |
| 101 | АКП | 399 000 | |
| Chance хэтчбек 1.5 | 86 | МКП | 314 000 |
| 86 | МКП | 334 000 | |
| 86 | МКП | 354 000 |
| Объём двигателя, л. | 1.3 | 1.4 | 1.5 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Комплектация | S | SE | SX | S | SE | SX | S | SE | SX | |
| ДИЗАЙН | ||||||||||
| Противотуманные фары | ||||||||||
| Задние противотуманные фонари | ||||||||||
| Бампер, окрашенный в цвет кузова | ||||||||||
| Решетка радиатора черного цвета | ||||||||||
| Хромированная накладка решетки радиатора | ||||||||||
| Ручки дверей черного цвета | ||||||||||
| Ручка задней двери черного цвета | ||||||||||
| Ручка задней двери в цвет кузова | ||||||||||
| Стальные диски R14 черного цвета | ||||||||||
| Стальные диски R13 черного цвета | ||||||||||
| Стальные диски R13 серебристого цвета | ||||||||||
| Шины 175/70 R13 | ||||||||||
| Шины 185/60 R14 | ||||||||||
| Колпаки колес | ||||||||||
| Передние брызговики | ||||||||||
| Задние брызговики | ||||||||||
| Дополнительный стоп сигнал | ||||||||||
| Стандартное запасное колесо со стальным диском | ||||||||||
| Корпус приборного щитка серебристый | ||||||||||
| Корпус приборного щитка под цвет панели приборов | ||||||||||
| ИНТЕРЬЕР | ||||||||||
| Тканевая обивка сидений | ||||||||||
| Обивка дверей стандартная с пластиковыми вставками | ||||||||||
| Обивка дверей стандартная | ||||||||||
| Обивка дверей люкс | ||||||||||
| БЕЗОПАСНОСТЬ | ||||||||||
| Подушка безопасности водителя | ||||||||||
| Ремни безопасности на передних сиденьях с аварийной блокировкой ремня | ||||||||||
| Трехточечные ремни безопасности с аварийной блокировкой на задних сиденьях | ||||||||||
| Скользящая пряжка ремней задних сидений | ||||||||||
| 2 подголовника передних сидений с регулировкой по высоте | ||||||||||
| Система креплений isofix для устройств детской безопасности | ||||||||||
| Сигнализатор незакрытых дверей | ||||||||||
| КОМФОРТ | ||||||||||
| Гидроусилитель руля | ||||||||||
| Рулевая колонка с регулировкой наклона | ||||||||||
| Кондиционер | ||||||||||
| Центральный замок | ||||||||||
| Прикуриватель | ||||||||||
| Подстаканник | ||||||||||
| Тахометр | ||||||||||
| Цифровые часы | ||||||||||
| Пепельница с подсветкой | ||||||||||
| Электростеклоподъемники передних дверей | ||||||||||
| Заднее стекло с электроподогревом | ||||||||||
| Стеклоочиститель заднего стекла | ||||||||||
| Складывающиеся боковые зеркала заднего вида с ручной регулировкой из салона | ||||||||||
| Удаленное открытие крышки бензобака | ||||||||||
| Регулировка наклона спинки сиденья водителя | ||||||||||
| Складывающееся заднее сиденье (6:4) | ||||||||||
| Аудиоподготовка | ||||||||||
| Динамики передние и задние | ||||||||||
| Подсветка багажного отделения | ||||||||||
| Козырек водителя с карманом | ||||||||||
| Козырек переднего пассажира с маленьким зеркалом | ||||||||||
| Электрокорректор фар | ||||||||||


