ГлавнаяChance седанЦены и комплектации
![]() |
Chance Sedan — классический городской автомобиль по доступной цене. Неприхотлив в эксплуатации и многофункционален. Chance Sedan станет Вашим верным спутником и помощником в любых делах. И, как настоящая иномарка, этот автомобиль обладает достойным качеством сборки, которое досталось ему благодаря близкому родству со знаменитым брендом Chevrolet. от 255 000 рублей. |
| Модель а/м | Мощность, л.с. | Тип коробки | Цена (руб) |
|---|---|---|---|
| Chance седан 1.3 | 70 | МКП | 255 000 |
| 70 | МКП | 273 000 | |
| 70 | МКП | 300 000 | |
| Chance седан 1.4 | 101 | АКП | 349 000 |
| 101 | АКП | 369 000 | |
| 101 | АКП | 389 000 | |
| Chance седан 1.5 | 86 | МКП | 304 000 |
| 86 | МКП | 324 000 | |
| 86 | МКП | 344 000 |
| Объём двигателя, л. | 1.3 | 1.4 | 1.5 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Комплектация | S | SE | SX | S | SE | SX | S | SE | SX |
| ДИЗАЙН | |||||||||
| Противотуманные фары | |||||||||
| Задние противотуманные фонари | |||||||||
| Бампер, окрашенный в цвет кузова | |||||||||
| Решетка радиатора черного цвета | |||||||||
| Хромированная накладка решетки радиатора | |||||||||
| Ручки дверей черного цвета | |||||||||
| Ручка задней двери черного цвета | |||||||||
| Ручка задней двери в цвет кузова | |||||||||
| Стальные диски R14 черного цвета | |||||||||
| Стальные диски R13 черного цвета | |||||||||
| Стальные диски R13 серебристого цвета | |||||||||
| Шины 175/70 R13 | |||||||||
| Шины 185/60 R14 | |||||||||
| Колпаки колес | |||||||||
| Передние брызговики | |||||||||
| Задние брызговики | |||||||||
| Дополнительный стоп сигнал | |||||||||
| Стандартное запасное колесо со стальным диском | |||||||||
| Корпус приборного щитка серебристый | |||||||||
| Корпус приборного щитка под цвет панели приборов | |||||||||
| ИНТЕРЬЕР | |||||||||
| Тканевая обивка сидений | |||||||||
| Обивка дверей стандартная с пластиковыми вставками | |||||||||
| Обивка дверей стандартная | |||||||||
| Обивка дверей люкс | |||||||||
| БЕЗОПАСНОСТЬ | |||||||||
| Подушка безопасности водителя | |||||||||
| Ремни безопасности на передних сиденьях с аварийной блокировкой ремня | |||||||||
| Трехточечные ремни безопасности с аварийной блокировкой на задних сиденьях | |||||||||
| Скользящая пряжка ремней задних сидений | |||||||||
| 2 подголовника передних сидений с регулировкой по высоте | |||||||||
| Система креплений isofix для устройств детской безопасности | |||||||||
| Сигнализатор незакрытых дверей | |||||||||
| КОМФОРТ | |||||||||
| Гидроусилитель руля | |||||||||
| Рулевая колонка с регулировкой наклона | |||||||||
| Кондиционер | |||||||||
| Центральный замок | |||||||||
| Прикуриватель | |||||||||
| Подстаканник | |||||||||
| Тахометр | |||||||||
| Цифровые часы | |||||||||
| Пепельница с подсветкой | |||||||||
| Электростеклоподъемники передних дверей | |||||||||
| Заднее стекло с электроподогревом | |||||||||
| Складывающиеся боковые зеркала заднего вида с ручной регулировкой из салона | |||||||||
| Удаленное открытие крышки бензобака | |||||||||
| Удаленное открытие двери багажника | |||||||||
| Регулировка наклона спинки сиденья водителя | |||||||||
| Складывающееся заднее сиденье (6:4) | |||||||||
| Аудиоподготовка | |||||||||
| Динамики передние и задние | |||||||||
| Подсветка багажного отделения | |||||||||
| Козырек водителя с карманом | |||||||||
| Козырек переднего пассажира с маленьким зеркалом | |||||||||
| Электрокорректор фар | |||||||||


